Teploty jednotlivých trub
| Termostat |
°C | Popis |
| poloha 1 | 50 °C | málo předehřátá |
| poloha 2 | 80 °C | velmi mírně předehřátá |
| poloha 3 | 100 °C | mírně předehřátá |
| poloha 4 | 120 °C | mírně předehřátá |
| poloha 5 | 150 °C | středně předehřátá |
| poloha 6 | 180 °C | teplá trouba |
| poloha 7 | 210 °C | horká trouba |
| poloha 8 | 240 °C | horká trouba |
| poloha 9 | 270 °C | velmi horká trouba |
| poloha 10 | 300 °C | velmi horká trouba |
Odměřování pomocí lžic
Suroviny Lžička Lžíce
| zarovnaná | vrchovatá | zarovnaná |
vrchovatá | |
| cukr krystal | 5 g | 10 g | 15 g | 25 g |
| cukr moučka | 3 g | 8 g | 12 g | 25 g |
| škrobová moučka | 5 g | 10 g | 15 g | 25 g |
| mouka | 3 g | 8 g | 12 g | 25 g |
| sůl | 5 g | 10 g | 15 g | 25 g |
| tuk | 5 g | 10 g | 15 g | 25 g |
| olej | 5 g | 10 g |
|
smetana 1 šálek o objemu 200 ml = 3 lžíce
Obsahy
| Nádoba | ml |
| šálek kávy | 100 ml |
| šálek čaje | 150 ml |
| šálek | 200-250 ml |
| kelímek | 150 ml |
| sklenice | 200 ml |
| 6 lžic | 200 ml |
Roxana 06. 12. 2009, 10:29
Roxana 12. 12. 2009, 17:44